Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd solar modules
51 solar modules listed under Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| AS-6M144-BHC-450W | 416.9 | Not published |
| AS-6M144-HC-450W | 416.1 | Not published |
| AS-6M144-BHC-445W | 412.1 | Not published |
| AS-6M144-HC-445W | 411.3 | Not published |
| AS-6M144-BHC-440W | 407.3 | Not published |
| AS-6M144-HC-440W | 406.6 | Not published |
| AS-6M144-BHC-435W | 402.6 | Not published |
| AS-6M144-HC-435W | 401.8 | Not published |
| AS-6M144-BHC-430W | 397.8 | Not published |
| AS-6M144-HC-430W | 397.0 | Not published |
| AS-6M-BHC-410W | 381.4 | Not published |
| AS-6M-HC-410W | 379.7 | Not published |
| AS-6M-BHC-405W | 376.6 | Not published |
| AS-6M-HC-405W | 375.0 | Not published |
| AS-6M-BHC-400W | 371.8 | Not published |
| AS-6M-HC-400W | 370.2 | Not published |
| AS-6M-BHC-395W | 367.1 | Not published |
| AS-6M-HC-395W | 365.4 | Not published |
| AS-6M120-HC-375W Black | 350.3 | Not published |
| AS-6M120-BHC-375W | 347.4 | Not published |
| AS-6M120-HC-375W | 346.5 | Not published |
| AS-6M120-HC-370W Black | 345.5 | Not published |
| AS-6M120-BHC-370W | 342.6 | Not published |
| AS-6M120-HC-370W | 341.7 | Not published |
| AS-6M120-HC-365W Black | 340.7 | Not published |
| AS-6M120-BHC-365W | 337.9 | Not published |
| AS-6M120-HC-365W | 337.0 | Not published |
| AS-6M120-HC-360W Black | 335.9 | Not published |
| AS-6M120-BHC-360W | 333.1 | Not published |
| AS-6M120-HC-360W | 332.2 | Not published |
| AS-6M120-HC-355W Black | 331.1 | Not published |
| AS-6M120-BHC-355W | 328.4 | Not published |
| AS-6M120-HC-355W | 327.5 | Not published |
| AS-6M-350W | 320.3 | Not published |
| AS-6M-345W | 315.6 | Not published |
| AS-6M-340W | 310.9 | Not published |
| AS-6M-335W | 306.2 | Not published |
| AS-6P-335W | 306.0 | Not published |
| AS-6P-330W | 301.3 | Not published |
| AS-6P-325W | 296.6 | Not published |
| AS-6P-320W | 291.9 | Not published |
| AS-6M30-285W | 260.6 | Not published |
| AS-6M30-280W | 255.9 | Not published |
| AS-6P30-280W | 255.8 | Not published |
| AS-6P30-275W | 251.1 | Not published |
| AS-6P30-270W | 246.4 | Not published |
| AS-6P30-265W | 241.7 | Not published |
| AS-6P30-260W | 230.1 | Not published |
| AS-6P30-255W | 225.5 | Not published |
| AS-6P30-250W | 221.0 | Not published |
| AS-6P30-245W | 216.4 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.