Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd. solar modules
55 solar modules listed under Wuxi Sunket New Energy Technology Co., Ltd..
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| SKT625M10-156D5 | 586.7 | Not published |
| SKT620M10-156D5 | 581.9 | Not published |
| SKT615M10-156D5 | 577.1 | Not published |
| SKT610M10-156D5 | 572.3 | Not published |
| SKT605M10-156D5 | 567.5 | Not published |
| SKT600M10-156D5 | 562.7 | Not published |
| SKT595M10-156D5 | 557.8 | Not published |
| SKT590M10-156D5 | 553.0 | Not published |
| SKT580M10-144S1 | 546.8 | Not published |
| SKT580M10-144S2 | 546.3 | Not published |
| SKT575M10-144S1 | 541.9 | Not published |
| SKT575M10-144S2 | 541.5 | Not published |
| SKT575M10-144D5 | 541.0 | Not published |
| SKT570M10-144S1 | 537.1 | Not published |
| SKT570M10-144S2 | 536.6 | Not published |
| SKT570M10-144D5 | 536.2 | Not published |
| SKT565M10-144S1 | 532.3 | Not published |
| SKT565M10-144S2 | 531.8 | Not published |
| SKT565M10-144D5 | 531.4 | Not published |
| SKT560M10-144S1 | 527.5 | Not published |
| SKT560M10-144S2 | 527.0 | Not published |
| SKT560M10-144D5 | 526.5 | Not published |
| SKT555M10-144S1 | 522.6 | Not published |
| SKT555M10-144S2 | 522.2 | Not published |
| SKT555M10-144D5 | 521.7 | Not published |
| SKT550M10-144S1 | 517.8 | Not published |
| SKT550M10-144S2 | 517.4 | Not published |
| SKT550M10-144D5 | 516.9 | Not published |
| SKT545M10-144S1 | 513.0 | Not published |
| SKT545M10-144S2 | 512.5 | Not published |
| SKT545M10-144D5 | 512.1 | Not published |
| SKT540M10-144S1 | 508.2 | Not published |
| SKT480M10-120D5 | 450.5 | Not published |
| SKT475M10-120D5 | 445.7 | Not published |
| SKT470M10-120D5 | 440.9 | Not published |
| SKT465M10-120D5 | 436.1 | Not published |
| SKT460M10-120D5 | 431.3 | Not published |
| SKT455M10-120D5 | 426.5 | Not published |
| SKT435M10-108S2 | 409.6 | Not published |
| SKT435M10-108S1 | 409.0 | Not published |
| SKT430M10-108S2 | 404.8 | Not published |
| SKT430M10-108D5 | 404.7 | Not published |
| SKT430M10-108S1 | 404.2 | Not published |
| SKT425M10-108S2 | 400.0 | Not published |
| SKT425M10-108D5 | 399.9 | Not published |
| SKT425M10-108S1 | 399.4 | Not published |
| SKT420M10-108S2 | 395.2 | Not published |
| SKT420M10-108D5 | 395.1 | Not published |
| SKT420M10-108S1 | 394.6 | Not published |
| SKT415M10-108S2 | 390.4 | Not published |
| SKT415M10-108D5 | 390.3 | Not published |
| SKT415M10-108S1 | 389.8 | Not published |
| SKT410M10-108S2 | 385.5 | Not published |
| SKT410M10-108D5 | 385.4 | Not published |
| SKT405M10-108S2 | 380.7 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.