Trina Solar solar modules
300 solar modules listed under Trina Solar.
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| TSM-740NEG21C.20 | 699.2 | Not published |
| TSM-735NEG21C.20 | 694.4 | Not published |
| TSM-730NEG21C.20 | 689.5 | Not published |
| TSM-670DE21 | 635.5 | Not published |
| TSM-670DEG21C.20 | 632.8 | Not published |
| TSM-665DE21 | 630.7 | Not published |
| TSM-665DEG21C.20 | 628.0 | Not published |
| TSM-660DE21 | 625.8 | Not published |
| TSM-660DEG21C.20 | 623.1 | Not published |
| TSM-655DE21 | 621.0 | Not published |
| TSM-655DEG21C.20 | 618.3 | Not published |
| TSM-650DE21 | 616.1 | Not published |
| TSM-650NEG19RC.20 | 614.6 | Not published |
| TSM-650DEG21C.20 | 613.5 | Not published |
| TSM-645DE21 | 611.3 | Not published |
| TSM-645NEG19RC.20 | 609.7 | Not published |
| TSM-645DEG21C.20 | 608.7 | Not published |
| TSM-640NEG19RC.20 | 604.8 | Not published |
| TSM-635NEG19RC.20 | 600.0 | Not published |
| TSM-630NEG19RC.20 | 595.1 | Not published |
| TSM-625NEG19RC.20 | 593.8 | Not published |
| TSM-620NEG19RC.20 | 584.3 | Not published |
| TSM-615NEG19RC.20 | 579.5 | Not published |
| TSM-610NEG19RC.20 | 574.7 | Not published |
| TSM-605NEG19RC.20 | 574.3 | Not published |
| TSM-600DEG20C.20 | 566.4 | Not published |
| TSM-600NEG19RC.20 | 565.0 | Not published |
| TSM-600DE20 | 563.9 | Not published |
| TSM-595DEG20C.20 | 561.5 | Not published |
| TSM-595NEG19RC.20 | 560.2 | Not published |
| TSM-595DE20 | 559.0 | Not published |
| TSM-590DEG20C.20 | 556.7 | Not published |
| TSM-590DE20 | 554.2 | Not published |
| TSM-590NEG19RC.20 | 554.1 | Not published |
| TSM-585DEG20C.20 | 551.9 | Not published |
| TSM-585DE20 | 549.4 | Not published |
| TSM-585NEG19RC.20 | 549.3 | Not published |
| TSM-580DEG20C.20 | 547.1 | Not published |
| TSM-580NEG19RC.20 | 544.5 | Not published |
| TSM-575NEG19RC.20 | 539.7 | Not published |
| TSM-570NEG19RC.20 | 534.9 | Not published |
| TSM-565NEG19RC.20 | 530.0 | Not published |
| TSM-560NEG19RC.20 | 525.2 | Not published |
| TSM-555NEG19RC.20 | 520.4 | Not published |
| TSM-550DEG19C.20 | 517.9 | Not published |
| TSM-550NEG19RC.20 | 515.6 | Not published |
| TSM-545DEG19C.20 | 513.0 | Not published |
| TSM-545NEG19RC.20 | 510.8 | Not published |
| TSM-550DE19 | 510.1 | Not published |
| TSM-540DEG19C.20 | 508.2 | Not published |
| TSM-540NEG19RC.20 | 506.0 | Not published |
| TSM-545DE19 | 505.3 | Not published |
| TSM-535DEG19C.20 | 503.4 | Not published |
| TSM-535NEG19RC.20 | 501.2 | Not published |
| TSM-540DE19 | 500.6 | Not published |
| TSM-530DEG19C.20 | 498.6 | Not published |
| TSM-530NEG19RC.20 | 496.4 | Not published |
| TSM-535DE19 | 495.8 | Not published |
| TSM-525NEG19RC.20 | 491.6 | Not published |
| TSM-510DE18M.08(II) | 477.9 | Not published |
| TSM-505DEG18MC.20(II) | 474.8 | Not published |
| TSM-505DE18M.08(II) | 473.1 | Not published |
| TSM-505DE18M(II) | 473.1 | Not published |
| TSM-500DEG18MC.20(II) | 470.0 | Not published |
| TSM-500DE18M.08(II) | 468.3 | Not published |
| TSM-500DE18M(II) | 468.3 | Not published |
| TSM-495DEG18MC.20(II) | 465.2 | Not published |
| TSM-495DE18M.08(II) | 463.5 | Not published |
| TSM-495DE18M(II) | 463.5 | Not published |
| TSM-490DEG15VC.20(II) | 461.4 | Not published |
| TSM-490DEG18MC.20(II) | 460.3 | Not published |
| TSM-490DE18M(II) | 458.7 | Not published |
| TSM-490DE15V(II) | 458.6 | Not published |
| TSM-485DEG15VC.20(II) | 456.6 | Not published |
| TSM-485DEG18MC.20(II) | 455.5 | Not published |
| TSM-485DE18M.08(II) | 453.9 | Not published |
| TSM-485DE18M(II) | 453.9 | Not published |
| TSM-485DE15V(II) | 453.8 | Not published |
| TSM-480DEG15VC.20(II) | 451.8 | Not published |
| TSM-480DEG18MC.20(II) | 450.7 | Not published |
| TSM-480DE18M.08(II) | 449.1 | Not published |
| TSM-480DE18M(II) | 449.1 | Not published |
| TSM-480DE15V(II) | 449.0 | Not published |
| TSM-475DEG15VC.20(II) | 447.0 | Not published |
| TSM-475DE15V(II) | 444.2 | Not published |
| TSM-470DEG15VC.20(II) | 442.1 | Not published |
| TSM-470DE15V(II) | 439.4 | Not published |
| TSM-465DEG15VC.20(II) | 437.3 | Not published |
| TSM-460NEG9RH.25 | 435.3 | Not published |
| TSM-455NEG9RH.25 | 430.5 | Not published |
| TSM-450NEG9RH.25 | 425.6 | Not published |
| TSM-445NEG9RH.25 | 420.8 | Not published |
| TSM-440NEG9RH.25 | 415.9 | Not published |
| TSM-435NEG9RH.25 | 411.1 | Not published |
| TSM-435NE09RC.05 | 409.8 | Not published |
| TSM-430NEG9RH.25 | 406.2 | Not published |
| TSM-430NE09RC.05 | 405.0 | Not published |
| TSM-425NEG9RH.25 | 401.4 | Not published |
| TSM-425NE09RC.05 | 400.2 | Not published |
| TSM-420NEG9RH.25 | 396.6 | Not published |
| TSM-420DEG15MC.20(II) | 395.6 | Not published |
| TSM-420NE09RC.05 | 395.4 | Not published |
| TSM-420DE15M(II) | 393.9 | Not published |
| TSM-415NEG9RH.25 | 391.8 | Not published |
| TSM-415DEG15MC.20(II) | 390.8 | Not published |
| TSM-415NE09RC.05 | 390.5 | Not published |
| TSM-415DE15M(II) | 389.1 | Not published |
| TSM-410DEG15M.20(II) | 387.1 | Not published |
| TSM-410DEG15M(II) | 387.1 | Not published |
| TSM-410NE09RC.05 | 385.7 | Not published |
| TSM-410DE15M.T0(II) | 384.9 | Not published |
| TSM-410DE15M(II) | 384.9 | Not published |
| TSM-410DE15H.T0(II) | 384.6 | Not published |
| TSM-410DE15H(II) | 384.6 | Not published |
| TSM-410DEG15MC.20(II) | 384.1 | Not published |
| TSM-410DEG15MC(II) | 384.1 | Not published |
| TSM-410DE09.08 | 382.8 | Not published |
| TSM-410DE09 | 382.8 | Not published |
| TSM-405DEG15M.20(II) | 382.3 | Not published |
| TSM-405DEG15M(II) | 382.3 | Not published |
| TSM-405DE09.05 | 381.6 | Not published |
| TSM-405NE09RC.05 | 380.9 | Not published |
| TSM-405DEG15H.20(II) | 380.2 | Not published |
| TSM-405DEG15H(II) | 380.2 | Not published |
| TSM-405DE15M.T0(II) | 380.1 | Not published |
| TSM-405DE15M(II) | 380.1 | Not published |
| TSM-405DE15H.T0(II) | 379.8 | Not published |
| TSM-405DE15H(II) | 379.8 | Not published |
| TSM-405DEG15MC.20(II) | 379.3 | Not published |
| TSM-405DEG15MC(II) | 379.3 | Not published |
| TSM-405DEG15HC.20(II) | 379.0 | Not published |
| TSM-405DE09C.07 | 378.0 | Not published |
| TSM-405DE09C.05 | 378.0 | Not published |
| TSM-405DE09.08 | 378.0 | Not published |
| TSM-405DE09 | 378.0 | Not published |
| TSM-400DEG15M.20(II) | 377.5 | Not published |
| TSM-400DEG15M(II) | 377.5 | Not published |
| TSM-400DE09.05 | 376.8 | Not published |
| TSM-400NE09RC.05 | 376.1 | Not published |
| TSM-400DEG15H.20(II) | 375.3 | Not published |
| TSM-400DEG15H(II) | 375.3 | Not published |
| TSM-400DE15M.T0(II) | 375.3 | Not published |
| TSM-400DE15M(II) | 375.3 | Not published |
| TSM-400DE15H.T0(II) | 375.0 | Not published |
| TSM-400DE15H(II) | 375.0 | Not published |
| TSM-400DEG15MC.20(II) | 374.5 | Not published |
| TSM-400DEG15MC(II) | 374.5 | Not published |
| TSM-400DEG15HC.20(II) | 374.2 | Not published |
| TSM-400DEG15HC(II) | 374.2 | Not published |
| TSM-400DE09C.07 | 373.2 | Not published |
| TSM-400DE09C.05 | 373.2 | Not published |
| TSM-400DE09.08 | 373.2 | Not published |
| TSM-400DE09 | 373.2 | Not published |
| TSM-395DEG15M.20(II) | 372.6 | Not published |
| TSM-395DEG15M(II) | 372.6 | Not published |
| TSM-395DE09.05 | 372.0 | Not published |
| TSM-395NE09RC.05 | 371.3 | Not published |
| TSM-395DEG15H.20(II) | 370.5 | Not published |
| TSM-395DEG15H(II) | 370.5 | Not published |
| TSM-395DE15M.T0(II) | 370.5 | Not published |
| TSM-395DE15M(II) | 370.5 | Not published |
| TSM-395DE15H.T0(II) | 370.2 | Not published |
| TSM-395DE15H(II) | 370.2 | Not published |
| TSM-395DEG15MC.20(II) | 369.7 | Not published |
| TSM-395DEG15MC(II) | 369.7 | Not published |
| TSM-395DEG15HC.20(II) | 369.4 | Not published |
| TSM-395DEG15HC(II) | 369.4 | Not published |
| TSM-395DE09C.07 | 368.5 | Not published |
| TSM-395DE09C.05 | 368.5 | Not published |
| TSM-395DE09.08 | 368.4 | Not published |
| TSM-395DE09 | 368.4 | Not published |
| TSM-390DEG15M.20(II) | 367.8 | Not published |
| TSM-390DEG15M(II) | 367.8 | Not published |
| TSM-390DE09.05 | 367.1 | Not published |
| TSM-390NE09RC.05 | 366.5 | Not published |
| TSM-390DEG15H.20(II) | 365.7 | Not published |
| TSM-390DEG15H(II) | 365.7 | Not published |
| TSM-390DE15M.T0(II) | 365.7 | Not published |
| TSM-390DE15M(II) | 365.7 | Not published |
| TSM-390DE15H.T0(II) | 365.4 | Not published |
| TSM-390DE15H(II) | 365.4 | Not published |
| TSM-390DEG15MC.20(II) | 364.9 | Not published |
| TSM-390DEG15MC(II) | 364.9 | Not published |
| TSM-390DEG15HC.20(II) | 364.6 | Not published |
| TSM-390DEG15HC(II) | 364.6 | Not published |
| TSM-390DE09C.07 | 363.7 | Not published |
| TSM-390DE09C.05 | 363.7 | Not published |
| TSM-390DE09.08 | 363.6 | Not published |
| TSM-390DE09 | 363.6 | Not published |
| TSM-385DE09.05 | 362.3 | Not published |
| TSM-385NE09RC.05 | 361.7 | Not published |
| TSM-385DEG15H.20(II) | 360.9 | Not published |
| TSM-385DEG15H(II) | 360.9 | Not published |
| TSM-385DEG14HC.20(II) | 360.9 | Not published |
| TSM-385DE15H(II) | 360.6 | Not published |
| TSM-385DEG15MC.20(II) | 360.1 | Not published |
| TSM-385DEG15MC(II) | 360.1 | Not published |
| TSM-385DEG15HC.20(II) | 359.9 | Not published |
| TSM-385DEG15HC(II) | 359.9 | Not published |
| TSM-385DEG14H(II) | 359.7 | Not published |
| TSM-385DE14H(II) | 359.4 | Not published |
| TSM-385DE09C.07 | 358.9 | Not published |
| TSM-385DE09C.05 | 358.9 | Not published |
| TSM-385DE09.08 | 358.8 | Not published |
| TSM-385DE09 | 358.8 | Not published |
| TSM-380DE09.05 | 357.5 | Not published |
| TSM-380NE09RC.05 | 356.9 | Not published |
| TSM-380DEG14HC.20(II) | 356.1 | Not published |
| TSM-380DEG15HC.20(II) | 355.1 | Not published |
| TSM-380DEG15HC(II) | 355.1 | Not published |
| TSM-380DEG14H(II) | 355.0 | Not published |
| TSM-380DEG14HC.27(II) | 354.8 | Not published |
| TSM-380DE14H(II) | 354.6 | Not published |
| TSM-380DE09C.07 | 354.1 | Not published |
| TSM-380DE09C.05 | 354.1 | Not published |
| TSM-380DE09.08 | 354.0 | Not published |
| TSM-380DE09 | 354.0 | Not published |
| TSM-380DE06XC.07(II) | 353.9 | Not published |
| TSM-380DE06XC.05(II) | 353.9 | Not published |
| TSM-380DE06X.05(II) | 353.7 | Not published |
| TSM-380DE14A(II) | 353.6 | Not published |
| TSM-375DE09.05 | 352.7 | Not published |
| TSM-375NE09RC.05 | 352.1 | Not published |
| TSM-375DEG14HC.20(II) | 351.3 | Not published |
| TSM-375DEG14H(II) | 350.2 | Not published |
| TSM-375DEG14HC.27(II) | 350.1 | Not published |
| TSM-375DE14H(II) | 349.8 | Not published |
| TSM-375DEG14.40(II) | 349.6 | Not published |
| TSM-375DEG14(II) | 349.6 | Not published |
| TSM-375DE06XC.07(II) | 349.1 | Not published |
| TSM-375DE06XC.05(II) | 349.1 | Not published |
| TSM-375DE06X.05(II) | 348.9 | Not published |
| TSM-375DE14A(II) | 348.8 | Not published |
| TSM-370NE09RC.05 | 347.3 | Not published |
| TSM-370DEG14HC.20(II) | 346.5 | Not published |
| TSM-370DEG14H(II) | 345.4 | Not published |
| TSM-370DEG14HC.27(II) | 345.3 | Not published |
| TSM-370DE14H(II) | 345.1 | Not published |
| TSM-370DEG14.40(II) | 344.8 | Not published |
| TSM-370DEG14(II) | 344.8 | Not published |
| TSM-370DE06XC.07(II) | 344.3 | Not published |
| TSM-370DE06XC.05(II) | 344.3 | Not published |
| TSM-370DE06X.05(II) | 344.1 | Not published |
| TSM-370DE14A(II) | 344.0 | Not published |
| TSM-365NE09RC.05 | 342.5 | Not published |
| TSM-365DEG14HC.20(II) | 341.8 | Not published |
| TSM-370PE15H.T0 | 341.1 | Not published |
| TSM-365DEG14H(II) | 340.6 | Not published |
| TSM-365DEG14HC.27(II) | 340.5 | Not published |
| TSM-365DE14H(II) | 340.3 | Not published |
| TSM-365DEG14C.27(II) | 339.6 | Not published |
| TSM-365DE06XC.07(II) | 339.6 | Not published |
| TSM-365DE06XC.05(II) | 339.6 | Not published |
| TSM-365DE14A(II) | 339.3 | Not published |
| TSM-365DE06X.05(II) | 339.3 | Not published |
| TSM-365PE15H.T0 | 336.4 | Not published |
| TSM-365DEG14C.07(II) | 335.6 | Not published |
| TSM-360DE14H(II) | 335.5 | Not published |
| TSM-365DEG14.40(II) | 335.4 | Not published |
| TSM-365DEG14(II) | 335.4 | Not published |
| TSM-360DEG14(II) | 335.3 | Not published |
| TSM-365DD14A.10(II) | 334.8 | Not published |
| TSM-365DD14A(II) | 334.8 | Not published |
| TSM-360DEG14C.27(II) | 334.8 | Not published |
| TSM-360DE06XC.07(II) | 334.8 | Not published |
| TSM-360DE06XC.05(II) | 334.8 | Not published |
| TSM-360DE06X.05(II) | 334.6 | Not published |
| TSM-360PE15H.T0 | 334.5 | Not published |
| TSM-360DEG14C.07(II) | 330.9 | Not published |
| TSM-360DEG14.40(II) | 330.7 | Not published |
| TSM-355DE14H(II) | 330.7 | Not published |
| TSM-355DEG14C.27(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE151M.T8(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE151M.T0(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE151M.08(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE151M(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE06XC.07(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DE06XC.05(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DD151M.T8(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DD151M.T0(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DD151M.08(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355DD151M(II) | 330.0 | Not published |
| TSM-355PE15H | 329.8 | Not published |
| TSM-355DE06X.05(II) | 329.8 | Not published |
| TSM-355PE15H.T0 | 327.0 | Not published |
| TSM-355DEG14C.07(II) | 326.1 | Not published |
| TSM-350DE14H(II) | 326.0 | Not published |
| TSM-350DEG14C.27(II) | 325.3 | Not published |
| TSM-350DD151M.T8(II) | 325.3 | Not published |
| TSM-350DD151M.T0(II) | 325.3 | Not published |
| TSM-350DD151M.08(II) | 325.3 | Not published |
| TSM-350DD151M(II) | 325.3 | Not published |
| TSM-350DE151M.T8(II) | 325.2 | Not published |
| TSM-350DE151M.T0(II) | 325.2 | Not published |
| TSM-350DE151M.08(II) | 325.2 | Not published |
| TSM-350DE151M(II) | 325.2 | Not published |
| TSM-350PE15H.T0 | 325.0 | Not published |
| TSM-350PE15H | 325.0 | Not published |
| TSM-360DE14A.08(II) | 324.9 | Not published |
| TSM-360DE14A(II) | 324.9 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.