Sun Gold Power Inc solar modules
69 solar modules listed under Sun Gold Power Inc.
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| SGN-610-BDG1 | 579.9 | Not published |
| SGN-605-BDG1 | 575.1 | Not published |
| SGN-600-BDG1 | 570.2 | Not published |
| SGN-595-BDG1 | 565.3 | Not published |
| SGN-590-BDG1 | 560.5 | Not published |
| SGN-585-BDG1 | 555.6 | Not published |
| SGN-580-BDG1 | 550.7 | Not published |
| SGP-565-SBD | 534.0 | Not published |
| SGP-560-SBD | 529.2 | Not published |
| SGP-555-SBD | 524.3 | Not published |
| SG550WM | 524.1 | Not published |
| SGP-550-SBD | 519.5 | Not published |
| SG545WM | 519.1 | Not published |
| SGP-545-SBD | 514.7 | Not published |
| SG540WM | 514.2 | Not published |
| SG535WM | 509.3 | Not published |
| SG530WM | 504.4 | Not published |
| SG525WM | 499.5 | Not published |
| SG520WM | 494.6 | Not published |
| SG510WM | 484.8 | Not published |
| SG505WM | 479.9 | Not published |
| SG500WM | 475.0 | Not published |
| SG495WM | 470.2 | Not published |
| SG490WM | 465.3 | Not published |
| SG485WM | 460.4 | Not published |
| SG480WM | 455.5 | Not published |
| SGN-460-SW5 | 438.1 | Not published |
| SGN-460-BBS | 437.2 | Not published |
| SG460WM | 436.0 | Not published |
| SGN-455-SW5 | 433.2 | Not published |
| SGN-455-BBS | 432.4 | Not published |
| SG455WM | 431.2 | Not published |
| SGN-450-SW5 | 428.3 | Not published |
| SGN-450-BDG5 | 427.8 | Not published |
| SGN-450-BBS | 427.5 | Not published |
| SG450WM | 426.3 | Not published |
| SGN-445-SW5 | 423.5 | Not published |
| SGN-445-BDG5 | 423.0 | Not published |
| SGN-445-BBS | 422.7 | Not published |
| SG445WM | 421.4 | Not published |
| SGN-440-SW5 | 418.6 | Not published |
| SGN-440-BDG5 | 418.1 | Not published |
| SGN-440-BBS | 417.8 | Not published |
| SG440WM | 416.6 | Not published |
| SGN-435-SW5 | 413.7 | Not published |
| SGN-435-BDG5 | 413.3 | Not published |
| SGN-435-BBS | 412.9 | Not published |
| SG435WM | 411.7 | Not published |
| SGN-430-SW5 | 408.9 | Not published |
| SGN-430-BBS | 408.1 | Not published |
| SG430WM | 406.9 | Not published |
| SGN-425-SW5 | 404.0 | Not published |
| SGN-425-BBS | 403.2 | Not published |
| SGN-420-SW5 | 399.2 | Not published |
| SGN-420-BBS | 398.4 | Not published |
| SGP-420-BBS | 397.3 | Not published |
| SG420WM | 397.2 | Not published |
| SGP-415-BBS | 392.5 | Not published |
| SG415WM | 392.3 | Not published |
| SG410WM | 387.5 | Not published |
| SG405WM | 382.7 | Not published |
| SGP-410-BBS | 381.7 | Not published |
| SG400WM | 377.8 | Not published |
| SGP-405-BBS | 376.9 | Not published |
| SG395WM | 373.0 | Not published |
| SGP-400-BBS | 372.2 | Not published |
| SG390WM | 368.2 | Not published |
| SG385WM | 363.3 | Not published |
| SG380WM | 358.5 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.