Solar4America Technology Inc. solar modules
161 solar modules listed under Solar4America Technology Inc..
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| S4A590-144TH16STT | 561.8 | Not published |
| S4A590-144TH16BB | 561.8 | Not published |
| S4A590-144TH10STT | 561.8 | Not published |
| S4A590-144TH10BB | 561.8 | Not published |
| S4A585-144TH16STT | 556.9 | Not published |
| S4A585-144TH16BB | 556.9 | Not published |
| S4A585-144TH10STT | 556.9 | Not published |
| S4A585-144TH10BB | 556.9 | Not published |
| S4A580-144TH16STT | 552.0 | Not published |
| S4A580-144TH16BB | 552.0 | Not published |
| S4A580-144TH10STT | 552.0 | Not published |
| S4A580-144TH10BB | 552.0 | Not published |
| S4A575-144TH16STT | 547.2 | Not published |
| S4A575-144TH16BB | 547.2 | Not published |
| S4A575-144TH10STT | 547.2 | Not published |
| S4A575-144TH10BB | 547.2 | Not published |
| S4A570-144TH16STT | 542.3 | Not published |
| S4A570-144TH16BB | 542.3 | Not published |
| S4A570-144TH10STT | 542.3 | Not published |
| S4A570-144TH10BB | 542.3 | Not published |
| S4A565-144TH16STT | 537.4 | Not published |
| S4A565-144TH16BB | 537.4 | Not published |
| S4A565-144TH10STT | 537.4 | Not published |
| S4A565-144TH10BB | 537.4 | Not published |
| S4A550-144MH10BTT | 517.4 | Not published |
| S4A550-144MH10STT | 517.0 | Not published |
| OPAL550-144MH10STT | 517.0 | Not published |
| S4A545-144MH10BTT | 512.6 | Not published |
| S4A545-144MH10STT | 512.2 | Not published |
| OPAL545-144MH10STT | 512.2 | Not published |
| S4A540-144MH10BTT | 507.8 | Not published |
| S4A540-144MH10STT | 507.4 | Not published |
| OPAL540-144MH10STT | 507.4 | Not published |
| S4A535-144MH10BTT | 503.0 | Not published |
| S4A535-144MH10STT | 502.6 | Not published |
| OPAL535-144MH10STT | 502.6 | Not published |
| S4A530-144MH10BTT | 498.1 | Not published |
| S4A530-144MH10STT | 497.8 | Not published |
| OPAL530-144MH10STT | 497.8 | Not published |
| S4A440-108TH16BTT | 418.8 | Not published |
| S4A440-108TH16BB | 418.8 | Not published |
| S4A440-108TH10BTT | 418.8 | Not published |
| S4A440-108TH10BB | 418.8 | Not published |
| S4A435-108TH16BTT | 414.0 | Not published |
| S4A435-108TH16BB | 414.0 | Not published |
| S4A435-108TH10BTT | 414.0 | Not published |
| S4A435-108TH10BB | 414.0 | Not published |
| S4A430-108TH16BTT | 409.1 | Not published |
| S4A430-108TH16BB | 409.1 | Not published |
| S4A430-108TH10BTT | 409.1 | Not published |
| S4A430-108TH10BB | 409.1 | Not published |
| S4A425-108TH16BTT | 404.3 | Not published |
| S4A425-108TH16BB | 404.3 | Not published |
| S4A425-108TH10BTT | 404.3 | Not published |
| S4A425-108TH10BB | 404.3 | Not published |
| S4A415-72MH5BB | 390.2 | Not published |
| S4A415-72MH5 | 390.2 | Not published |
| OPAL415-72MH5BB | 390.2 | Not published |
| OPAL415-72MH5 | 390.2 | Not published |
| S4A415-72MH5BW | 390.1 | Not published |
| S4A410-108MH10SB | 386.9 | Not published |
| S4A410-108MH10SW | 386.8 | Not published |
| S4A410-108MH10BW | 386.8 | Not published |
| S4A410-108MH10BB | 386.8 | Not published |
| OPAL410-108MH10SW | 386.8 | Not published |
| OPAL410-108MH10BW | 386.8 | Not published |
| OPAL410-108MH10BB | 386.8 | Not published |
| S4A410-72MH5BB | 385.4 | Not published |
| S4A410-72MH5 | 385.4 | Not published |
| OPAL410-72MH5BB | 385.4 | Not published |
| OPAL410-72MH5 | 385.4 | Not published |
| S4A410-72MH5BW | 385.2 | Not published |
| S4A405-108MH10SW | 382.0 | Not published |
| S4A405-108MH10SB | 382.0 | Not published |
| S4A405-108MH10BW | 382.0 | Not published |
| S4A405-108MH10BB | 382.0 | Not published |
| OPAL405-108MH10SW | 382.0 | Not published |
| OPAL405-108MH10BW | 382.0 | Not published |
| OPAL405-108MH10BB | 382.0 | Not published |
| S4A405-72MH5BB | 380.6 | Not published |
| S4A405-72MH5 | 380.6 | Not published |
| OPAL405-72MH5BB | 380.6 | Not published |
| OPAL405-72MH5 | 380.6 | Not published |
| S4A405-72MH5BW | 380.4 | Not published |
| S4A400-108MH10SW | 377.2 | Not published |
| S4A400-108MH10SB | 377.2 | Not published |
| S4A400-108MH10BW | 377.2 | Not published |
| S4A400-108MH10BB | 377.2 | Not published |
| OPAL400-108MH10SW | 377.2 | Not published |
| OPAL400-108MH10BW | 377.2 | Not published |
| OPAL400-108MH10BB | 377.2 | Not published |
| S4A400-72MH5BB | 375.8 | Not published |
| S4A400-72MH5 | 375.8 | Not published |
| OPAL400-72MH5BB | 375.8 | Not published |
| OPAL400-72MH5 | 375.8 | Not published |
| S4A400-72MH5BW | 375.6 | Not published |
| S4A395-108MH10SB | 372.4 | Not published |
| S4A395-108MH10SW | 372.3 | Not published |
| S4A395-108MH10BW | 372.3 | Not published |
| S4A395-108MH10BB | 372.3 | Not published |
| OPAL395-108MH10SW | 372.3 | Not published |
| OPAL395-108MH10BW | 372.3 | Not published |
| OPAL395-108MH10BB | 372.3 | Not published |
| S4A395-72MH5BB | 371.0 | Not published |
| S4A395-72MH5 | 371.0 | Not published |
| OPAL395-72MH5BB | 371.0 | Not published |
| OPAL395-72MH5 | 371.0 | Not published |
| S4A395-72MH5BW | 370.8 | Not published |
| S4A390-108MH10SB | 367.6 | Not published |
| S4A390-108MH10SW | 367.5 | Not published |
| S4A390-108MH10BW | 367.5 | Not published |
| S4A390-108MH10BB | 367.5 | Not published |
| OPAL390-108MH10SW | 367.5 | Not published |
| OPAL390-108MH10BW | 367.5 | Not published |
| OPAL390-108MH10BB | 367.5 | Not published |
| S4A390-72MH5BB | 366.1 | Not published |
| S4A390-72MH5 | 366.1 | Not published |
| OPAL390-72MH5BB | 366.1 | Not published |
| OPAL390-72MH5 | 366.1 | Not published |
| S4A390-72MH5BW | 366.0 | Not published |
| S4A385-108MH10SW | 362.7 | Not published |
| S4A385-108MH10SB | 362.7 | Not published |
| S4A385-108MH10BW | 362.7 | Not published |
| S4A385-108MH10BB | 362.7 | Not published |
| OPAL385-108MH10SW | 362.7 | Not published |
| OPAL385-108MH10BW | 362.7 | Not published |
| OPAL385-108MH10BB | 362.7 | Not published |
| S4A385-72MH5BB | 361.3 | Not published |
| S4A385-72MH5 | 361.3 | Not published |
| OPAL385-72MH5BB | 361.3 | Not published |
| OPAL385-72MH5 | 361.3 | Not published |
| S4A385-72MH5BW | 361.2 | Not published |
| S4A380-72MH5BB | 356.5 | Not published |
| S4A380-72MH5 | 356.5 | Not published |
| OPAL380-72MH5BB | 356.5 | Not published |
| OPAL380-72MH5 | 356.5 | Not published |
| S4A380-72MH5BW | 356.4 | Not published |
| S4A375-72MH5BB | 351.7 | Not published |
| S4A375-72MH5 | 351.7 | Not published |
| OPAL375-72MH5BB | 351.7 | Not published |
| OPAL375-72MH5 | 351.7 | Not published |
| S4A375-72MH5BW | 351.6 | Not published |
| S4A345-60MH5 | 324.4 | Not published |
| OPAL345-60MH5 | 324.4 | Not published |
| S4A345-60MH5BW | 324.2 | Not published |
| S4A340-60MH5 | 319.5 | Not published |
| OPAL340-60MH5 | 319.5 | Not published |
| S4A340-60MH5BW | 319.4 | Not published |
| S4A335-60MH5 | 314.7 | Not published |
| OPAL335-60MH5 | 314.7 | Not published |
| S4A335-60MH5BW | 314.6 | Not published |
| S4A330-60MH5BB | 309.9 | Not published |
| S4A330-60MH5 | 309.9 | Not published |
| OPAL330-60MH5 | 309.9 | Not published |
| S4A330-60MH5BW | 309.8 | Not published |
| S4A325-60MH5 | 305.1 | Not published |
| OPAL325-60MH5 | 305.1 | Not published |
| S4A325-60MH5BW | 305.0 | Not published |
| S4A320-60MH5 | 300.3 | Not published |
| OPAL320-60MH5 | 300.3 | Not published |
| S4A320-60MH5BW | 300.2 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.