Mission Solar Energy LLC solar modules
300 solar modules listed under Mission Solar Energy LLC.
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| MSN12-680HP3T | 646.1 | Not published |
| MSN12-675HP3T | 641.2 | Not published |
| MSN12-670HP3T | 636.3 | Not published |
| MSN12-665HP3T | 631.5 | Not published |
| MSN12-660HP3T | 626.6 | Not published |
| MSN12-655HP3T | 621.8 | Not published |
| MSN12-650HP3T | 616.9 | Not published |
| MSN12-645HP3T | 612.1 | Not published |
| MSN12-640HP3T | 607.3 | Not published |
| MSN12-635HP3T | 602.4 | Not published |
| MSH10-600HN4G | 565.3 | Not published |
| MSI10-595HN4G | 565.0 | Not published |
| MSH10-595HN4G | 560.5 | Not published |
| MSI10-590HN4G | 560.2 | Not published |
| MSN10-600HN4G | 560.0 | Not published |
| MSH10-590HN4G | 555.6 | Not published |
| MSI10-585HN4G | 555.3 | Not published |
| MSN10-595HN4G | 555.1 | Not published |
| MSN10-580HN4G | 551.6 | Not published |
| MSH10-585HN4G | 550.8 | Not published |
| MSI10-580HN4G | 550.5 | Not published |
| MSN10-590HN4G | 550.3 | Not published |
| MSN10-575HN4G | 546.7 | Not published |
| MSH10-580HN4G | 546.0 | Not published |
| MSI10-575HN4G | 545.6 | Not published |
| MSN10-585HN4G | 545.5 | Not published |
| MSN10-570HN4G | 541.8 | Not published |
| MSH10-575HN4G | 541.1 | Not published |
| MSI10-570HN4G | 540.8 | Not published |
| MSN10-565HN4G | 537.0 | Not published |
| MSH10-570HN4G | 536.3 | Not published |
| MSI10-565HN4G | 535.9 | Not published |
| MSN10-560HN4G | 532.1 | Not published |
| MSH10-565HN4G | 531.5 | Not published |
| MSI10-560HN4G | 531.1 | Not published |
| MSH10-560HN4G | 526.7 | Not published |
| MSI10-555HT4T | 523.3 | Not published |
| MSI10-555HT4G | 523.3 | Not published |
| MSN10-550HT4G | 519.5 | Not published |
| MSI10-550HT4G | 518.5 | Not published |
| MSI10-550HT4T | 518.4 | Not published |
| MSN10-550HT4T | 516.1 | Not published |
| MSN10-545HT4G | 514.6 | Not published |
| MSI10-545HT4G | 513.7 | Not published |
| MSI10-545HT4T | 513.6 | Not published |
| MSH10-555HT4T | 512.6 | Not published |
| MSN10-545HT4T | 511.3 | Not published |
| MSN10-540HT4G | 509.8 | Not published |
| MSI10-540HT4T | 508.8 | Not published |
| MSI10-540HT4G | 508.8 | Not published |
| MSH10-550HT4T | 507.8 | Not published |
| MSN10-540HT4T | 506.5 | Not published |
| MSN10-535HT4G | 505.0 | Not published |
| MSI10-535HT4G | 504.0 | Not published |
| MSI10-535HT4T | 503.9 | Not published |
| MSH10-545HT4T | 503.0 | Not published |
| MSN10-535HT4T | 501.7 | Not published |
| MSN10-530HT4G | 500.1 | Not published |
| MSI10-530HT4T | 499.1 | Not published |
| MSH10-540HT4T | 498.3 | Not published |
| MSN10-530HT4T | 496.9 | Not published |
| MSH10-535HT4T | 493.5 | Not published |
| MSH10-530HT4T | 488.8 | Not published |
| MSX10-460HN0B {B} | 434.3 | Not published |
| MSE460HT2B | 431.3 | Not published |
| MSX10-455HN0B {B} | 429.5 | Not published |
| TXI10-455120BB | 426.8 | Not published |
| MSE455HT2B | 426.5 | Not published |
| MSX10-450HN0B {B} | 424.6 | Not published |
| TXI10-450120BB | 422.0 | Not published |
| MSE450HT2B | 421.7 | Not published |
| TXS6-450144BW | 420.7 | Not published |
| TXI6-450144BW | 420.7 | Not published |
| MSX10-445HN0B {B} | 419.8 | Not published |
| TXS6-450144BB | 419.6 | Not published |
| TXI10-445120BB | 417.2 | Not published |
| MSE445HT2B | 416.9 | Not published |
| TXS6-445144BW | 415.9 | Not published |
| TXI6-445144BW | 415.9 | Not published |
| MSX10-440HN0B {B} | 415.0 | Not published |
| TXS6-445144BB | 414.8 | Not published |
| TXI10-440120BB | 412.3 | Not published |
| MSE440HT2B | 412.1 | Not published |
| MSX10-450HN0B {A} | 411.4 | Not published |
| TXS6-440144BW | 411.1 | Not published |
| TXI6-440144BW | 411.1 | Not published |
| TXI6-440144BB | 411.1 | Not published |
| MSX10-435HN0B {B} | 410.1 | Not published |
| TXS6-440144BB | 410.0 | Not published |
| TXI10-435120BB | 407.5 | Not published |
| MSX10-445HN0B {A} | 406.6 | Not published |
| TXS6-435144BW | 406.3 | Not published |
| TXI6-435144BW | 406.3 | Not published |
| TXI6-435144BB | 406.3 | Not published |
| MSE435SX9Z | 405.9 | Not published |
| MSX10-435HN0B {A} | 405.6 | Not published |
| MSX10-430HN0B {B} | 405.3 | Not published |
| TXS6-435144BB | 405.2 | Not published |
| MSX10-440HN0B {A} | 401.9 | Not published |
| TXS6-430144BW | 401.5 | Not published |
| TXI6-430144BW | 401.5 | Not published |
| TXI6-430144BB | 401.5 | Not published |
| MSE430SX9Z | 401.1 | Not published |
| MSX10-425HN0B {B} | 400.5 | Not published |
| TXS6-430144BB | 400.4 | Not published |
| TXS6-425144BW | 396.7 | Not published |
| TXI6-425144BW | 396.7 | Not published |
| MSE425SX9Z | 396.3 | Not published |
| MSE425SX6W | 395.9 | Not published |
| MSE425SX6S | 395.9 | Not published |
| TXS6-425144BB | 395.7 | Not published |
| MSX10-420HN0B {B} | 395.6 | Not published |
| MSE425SX6Z | 395.0 | Not published |
| TXS6-420144BW | 391.9 | Not published |
| MSE420SX9Z | 391.5 | Not published |
| MSE420SX6W | 391.2 | Not published |
| MSE420SX6S | 391.2 | Not published |
| TXS6-420144BB | 390.9 | Not published |
| MSX10-415HN0B {B} | 390.8 | Not published |
| MSE420SX6Z | 390.2 | Not published |
| MSE415SX9Z | 386.8 | Not published |
| MSE415SX6W | 386.4 | Not published |
| MSE415SX6S | 386.4 | Not published |
| MSE415SX6Z | 385.4 | Not published |
| TXI10-410108BB | 384.5 | Not published |
| MSE410HT0B | 383.9 | Not published |
| MSE410SX6W | 381.6 | Not published |
| MSE410SX6S | 381.6 | Not published |
| MSE410SX6Z | 380.7 | Not published |
| TXI10-405108BB | 379.7 | Not published |
| MSE405HT0B | 379.1 | Not published |
| MSE405SX6W | 376.8 | Not published |
| MSE405SX6S | 376.8 | Not published |
| MSE405SX6Z | 375.9 | Not published |
| TXI10-400108BB | 374.9 | Not published |
| MSE400HT0B | 374.3 | Not published |
| MSE400SX9R | 371.6 | Not published |
| MSE400SR9S | 370.2 | Not published |
| TXI10-395108BB | 370.1 | Not published |
| MSE395HT0B | 369.5 | Not published |
| MSE395SX9R | 366.9 | Not published |
| MSE395SR9S | 365.5 | Not published |
| TXI10-390108BB | 365.3 | Not published |
| MSE390HT0B | 364.7 | Not published |
| MSE390SX5R | 364.2 | Not published |
| MSE390SX9R | 362.1 | Not published |
| MSE390SR9S | 360.7 | Not published |
| MSE385SX5R | 359.4 | Not published |
| MSE385SX9R | 357.3 | Not published |
| MSE385SR9S | 356.0 | Not published |
| MSE380SX5R | 354.6 | Not published |
| MSE380SX9R | 352.5 | Not published |
| MSE380SR9S | 351.2 | Not published |
| TXI6-375120BW | 350.6 | Not published |
| TXI6-375120BB | 350.6 | Not published |
| MSE380SQ9S | 350.5 | Not published |
| MSE380SQ7S | 350.5 | Not published |
| TXS6-375120BB | 350.5 | Not published |
| MSE375SX5R | 349.8 | Not published |
| MSE375SR9S | 346.5 | Not published |
| TXI6-370120BW | 345.8 | Not published |
| TXI6-370120BB | 345.8 | Not published |
| MSE375SQ9S | 345.7 | Not published |
| MSE375SQ7S | 345.7 | Not published |
| TXS6-370120BB | 345.7 | Not published |
| MSE370SQ9S | 341.0 | Not published |
| MSE370SQ7S | 341.0 | Not published |
| TXI6-365120BW | 341.0 | Not published |
| TXI6-365120BB | 341.0 | Not published |
| TXS6-365120BB | 340.9 | Not published |
| MSE365SQ4S | 337.1 | Not published |
| MSE365SQ6S | 337.0 | Not published |
| MSE365SQ9S | 336.2 | Not published |
| MSE365SQ7S | 336.2 | Not published |
| TXI6-360120BW | 336.2 | Not published |
| TXI6-360120BB | 336.2 | Not published |
| TXS6-360120BB | 336.1 | Not published |
| MSE360SQ6S | 332.3 | Not published |
| MSE360SQ4S | 332.3 | Not published |
| MSE360SQ9S | 331.5 | Not published |
| MSE360SQ7S | 331.5 | Not published |
| TXI6-355120BW | 331.4 | Not published |
| TXI6-355120BB | 331.4 | Not published |
| TXS6-355120BB | 331.3 | Not published |
| MSE355SX5K | 329.1 | Not published |
| MSE355SQ4S | 327.6 | Not published |
| MSE355SQ6S | 327.5 | Not published |
| MSE355SQ9S | 326.8 | Not published |
| MSE355SQ7S | 326.8 | Not published |
| TXS6-350120BB | 326.6 | Not published |
| TXI6-350120BW | 326.6 | Not published |
| MSE350SX5T | 326.1 | Not published |
| MSE350SX5K | 324.4 | Not published |
| MSE350SQ4S | 322.9 | Not published |
| MSE350SQ6S | 322.8 | Not published |
| MSE345SX5T | 321.4 | Not published |
| MSE350SO9J | 321.0 | Not published |
| MSE350SO7J | 321.0 | Not published |
| MSE345SX5K | 319.6 | Not published |
| MSE345SQ6S | 318.1 | Not published |
| MSE345SQ4S | 318.1 | Not published |
| MSE340SX5T | 316.6 | Not published |
| MSE345SO9J | 316.3 | Not published |
| MSE345SO7J | 316.3 | Not published |
| MSE345SQ6W | 315.7 | Not published |
| MSE340SX5K | 314.8 | Not published |
| MSE340SQ6S | 313.3 | Not published |
| MSE335SX5T | 311.8 | Not published |
| MSE340SO9J | 311.6 | Not published |
| MSE340SO7J | 311.6 | Not published |
| MSE345SO4J | 311.4 | Not published |
| MSE345SO6J | 311.2 | Not published |
| MSE340SQ6W | 311.0 | Not published |
| MSE335SX5K | 310.1 | Not published |
| MSE330SX5T | 307.0 | Not published |
| MSE335SO9J | 306.8 | Not published |
| MSE335SO7J | 306.8 | Not published |
| MSE340SO4J | 306.7 | Not published |
| MSE340SO6J | 306.5 | Not published |
| MSE335SQ6W | 306.3 | Not published |
| MSE330SR8K | 305.0 | Not published |
| MSE330MM6J | 304.4 | Not published |
| MSE330MM4J | 304.4 | Not published |
| MSE335SE1A | 304.3 | Not published |
| MSE335SE1J | 304.0 | Not published |
| MSE335SO4J | 302.1 | Not published |
| MSE330SO9J | 302.1 | Not published |
| MSE330SO7J | 302.1 | Not published |
| MSE335SO6J | 301.9 | Not published |
| MSE325SR8K | 300.3 | Not published |
| MSE330SO6W | 300.2 | Not published |
| MSE330SE1A | 299.7 | Not published |
| MSE325MM6J | 299.7 | Not published |
| MSE325MM4J | 299.7 | Not published |
| MSE330SE1J | 299.4 | Not published |
| MSE325SR8T | 299.0 | Not published |
| MSE330SO4J | 297.4 | Not published |
| MSE330SO6J | 297.2 | Not published |
| MSE330SB1A | 295.6 | Not published |
| MSE325SO6W | 295.6 | Not published |
| MSE320SR8K | 295.5 | Not published |
| MSE325SE1A | 295.0 | Not published |
| MSE320MM6J | 295.0 | Not published |
| MSE320MM4J | 295.0 | Not published |
| MSE325SE1J | 294.7 | Not published |
| MSE335SB1A | 294.2 | Not published |
| MSE320SR8T | 294.2 | Not published |
| MSE325SO4J | 292.8 | Not published |
| MSE325SO6J | 292.6 | Not published |
| MSE325SB1A | 291.0 | Not published |
| MSE320SO6W | 290.9 | Not published |
| MSE315SR8K | 290.8 | Not published |
| MSE315SQ8K | 290.4 | Not published |
| MSE320SE1A | 290.3 | Not published |
| MSE320SE1J | 290.0 | Not published |
| MSE315SR8T | 289.5 | Not published |
| MSE60A315 | 289.3 | Not published |
| MSE320SO4J | 288.2 | Not published |
| MSE320SO6J | 287.9 | Not published |
| MSE325MC1A | 286.9 | Not published |
| MSE320SB1A | 286.4 | Not published |
| MSE310SQ8T | 285.8 | Not published |
| MSE315SE1A | 285.7 | Not published |
| MSE310SQ8K | 285.7 | Not published |
| MSE315SE1J | 285.4 | Not published |
| MSE310SR8T | 284.8 | Not published |
| MSE60A310 | 284.5 | Not published |
| MSE320MC1A | 282.4 | Not published |
| MSE315SB1A | 281.8 | Not published |
| MSE305SQ5K | 281.6 | Not published |
| MSE305SQ8T | 281.1 | Not published |
| MSE310SE1A | 281.0 | Not published |
| MSE305SQ8K | 280.9 | Not published |
| MSE310TS60 | 280.7 | Not published |
| MSE310SE1J | 280.7 | Not published |
| MSE60A305 | 279.8 | Not published |
| MSE315MC1A | 277.8 | Not published |
| MSE310SB1A | 277.2 | Not published |
| MSE300SQ5T | 276.9 | Not published |
| MSE300SQ5K | 276.9 | Not published |
| MSE305SE1A | 276.3 | Not published |
| MSE300SQ8T | 276.3 | Not published |
| MSE300SQ8K | 276.2 | Not published |
| MSE305SE1J | 276.1 | Not published |
| MSE305TS60 | 276.0 | Not published |
| MSE60A300 | 275.1 | Not published |
| MSE310MC1A | 273.2 | Not published |
| MSE305SB1A | 272.6 | Not published |
| MSE295SQ5T | 272.2 | Not published |
| MSE295SQ5K | 272.1 | Not published |
| MSE295SQ8T | 271.6 | Not published |
| MSE295SQ8K | 271.5 | Not published |
| MSE300TS60 | 271.4 | Not published |
| MSE60A295 | 270.4 | Not published |
| MSE305MC1A | 268.7 | Not published |
| MSE300SB1A | 268.0 | Not published |
| MSE290SQ5T | 267.4 | Not published |
| MSE290SQ5K | 267.4 | Not published |
| MSE290SQ8T | 266.9 | Not published |
| MSE290SQ8K | 266.7 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.