CertainTeed solar modules
120 solar modules listed under CertainTeed.
| Model | PTC W | Costs to run |
|---|---|---|
| CT72M10600-N07 | 560.0 | Not published |
| CT72M10595-N07 | 555.1 | Not published |
| CT72M10580-N07 | 551.6 | Not published |
| CT72M10590-N07 | 550.3 | Not published |
| CT72M10585-N07 | 545.5 | Not published |
| CTTC455HC12-08 | 431.9 | Not published |
| CT54M10450-N07 | 427.2 | Not published |
| CTTC450HC12-08 | 427.0 | Not published |
| CTM10455HC11-06 | 426.8 | Not published |
| CT54M10445-N07 | 422.4 | Not published |
| CTTC445HC12-08 | 422.2 | Not published |
| CTM10450HC11-06 | 422.0 | Not published |
| CT54M10440-N07 | 417.5 | Not published |
| CTTC440HC12-08 | 417.3 | Not published |
| CTM10445HC11-06 | 417.2 | Not published |
| CT54M10435-N07 | 412.6 | Not published |
| CTTC435HC12-08 | 412.5 | Not published |
| CTM10440HC11-09 | 412.4 | Not published |
| CTM10440HC11-06 | 412.3 | Not published |
| CT54M10430-N07 | 407.8 | Not published |
| CTTC430HC12-08 | 407.6 | Not published |
| CTM10435HC11-06 | 407.5 | Not published |
| CT440HC11-06 | 404.2 | Not published |
| CT54M10425-N07 | 402.9 | Not published |
| CTTC425HC12-08 | 402.8 | Not published |
| CT435HC11-06 | 399.5 | Not published |
| CT54M10420-N07 | 398.1 | Not published |
| CT430HC11-06 | 394.8 | Not published |
| CT54M10415-N07 | 393.3 | Not published |
| CTM10410HC11-06 | 384.5 | Not published |
| CTM10405HC11-06 | 379.7 | Not published |
| CT405HC00-04 | 378.7 | Not published |
| CTM10400HC11-08 | 376.5 | Not published |
| CTM10400HC11-09 | 375.6 | Not published |
| CTM10400HC11-06 | 374.9 | Not published |
| CT400HC00-04 | 373.9 | Not published |
| CTM10395HC11-06 | 370.1 | Not published |
| CT395HC00-04 | 369.1 | Not published |
| CT405HC11-04 | 368.2 | Not published |
| CTM10390HC11-06 | 365.3 | Not published |
| CT390HC00-04 | 364.4 | Not published |
| CT400HC11-04 | 363.5 | Not published |
| CT395HC11-04 | 358.8 | Not published |
| CT390HC11-04 | 354.1 | Not published |
| CT375M00-04 | 349.7 | Not published |
| CT380M10-02 | 349.6 | Not published |
| CT370M00-04 | 345.0 | Not published |
| CT375M10-02 | 344.9 | Not published |
| CT375M11-02 | 342.9 | Not published |
| CT370M10-02 | 340.1 | Not published |
| CT370M10-03 | 339.0 | Not published |
| CT370M11-02 | 338.2 | Not published |
| CT370HC11-06 | 337.8 | Not published |
| CT365M10-02 | 335.4 | Not published |
| CT365M10-03 | 334.3 | Not published |
| CT365M11-02 | 333.5 | Not published |
| CT365HC11-06 | 333.1 | Not published |
| CT360M11-03 | 332.3 | Not published |
| CT360M10-01 | 331.3 | Not published |
| CT360M00-01 | 331.3 | Not published |
| CT360M10-02 | 330.2 | Not published |
| CT360M10-03 | 329.6 | Not published |
| CT360M11-02 | 328.8 | Not published |
| CT360HC11-06 | 328.3 | Not published |
| CT355M11-03 | 327.5 | Not published |
| CT355M10-01 | 326.6 | Not published |
| CT355M00-01 | 326.6 | Not published |
| CT355M11-02 | 325.5 | Not published |
| CT355M10-02 | 325.5 | Not published |
| CT355M10-03 | 324.9 | Not published |
| CT350M10-01 | 321.8 | Not published |
| CT350M00-01 | 321.8 | Not published |
| CT335HC11-04 | 304.3 | Not published |
| CT330HC11-04 | 299.6 | Not published |
| CT325P00-01 | 298.3 | Not published |
| CT320HC11-04 | 295.2 | Not published |
| CT325HC11-04 | 294.9 | Not published |
| CT320P00-01 | 293.6 | Not published |
| CT315HC11-04 | 290.4 | Not published |
| CT315M11-02 | 288.1 | Not published |
| CT310HC11-04 | 285.7 | Not published |
| CT310M11-02 | 283.4 | Not published |
| CT305M10-02 | 279.8 | Not published |
| CT305M11-02 | 278.7 | Not published |
| CT300M10-03 | 277.2 | Not published |
| CT300M11-03 | 276.3 | Not published |
| CT300M10-02 | 275.1 | Not published |
| CT300M11-02 | 274.0 | Not published |
| CT300M10-01 | 272.9 | Not published |
| CT295M11-02 | 270.4 | Not published |
| CT295M10-02 | 270.4 | Not published |
| CT300M11-01 | 270.3 | Not published |
| CT295M10-01 | 268.3 | Not published |
| CT295M11-01 | 267.3 | Not published |
| CT290M11-02 | 266.1 | Not published |
| CT290M10-02 | 266.1 | Not published |
| CT290M10-01 | 263.5 | Not published |
| CT290M11-01 | 262.6 | Not published |
| CT285M10-02 | 261.4 | Not published |
| CT285M10-01 | 258.9 | Not published |
| CT285M11-01 | 258.0 | Not published |
| CT280M11-02 | 256.7 | Not published |
| CT280M10-02 | 256.7 | Not published |
| Apollo Tile II - 75x | 65.5 | Not published |
| Apollo Tile II - 74x | 64.6 | Not published |
| Solstice Shingle 72W-01 | 64.4 | Not published |
| Apollo II - 75x | 64.2 | Not published |
| Apollo Tile II - 73x | 63.7 | Not published |
| Apollo II - 74x | 63.3 | Not published |
| Apollo Tile II - 72x | 62.8 | Not published |
| Solstice Shingle 70W-01 | 62.6 | Not published |
| Apollo II - 73x | 62.4 | Not published |
| Apollo Tile II - 71x | 61.9 | Not published |
| Apollo II - 72x | 61.5 | Not published |
| Apollo Tile II - 67 | 61.1 | Not published |
| Apollo Tile II - 70x | 61.0 | Not published |
| Apollo II - 67 | 60.9 | Not published |
| Solstice Shingle 68W-01 | 60.8 | Not published |
| Apollo II - 71x | 60.6 | Not published |
| Apollo II - 70x | 59.7 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of solar modules newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.