Power Electronics inverters
44 inverters listed under Power Electronics.
| Model | kW | Costs to run |
|---|---|---|
| FS4200M {34500V} | 4,198.72 | Not published |
| FS4010K {630V} | 4,058.54 | Not published |
| FS3820K {600V} | 3,825.80 | Not published |
| FS3270K {615V} | 3,376.29 | Not published |
| FS3225M {34000V} | 3,367.33 | Not published |
| FS3150M {34000V} | 3,307.98 | Not published |
| FS3190K {600V} | 3,303.82 | Not published |
| FS3150K {630V} | 3,279.87 | Not published |
| FS3000CU15 {690V} | 3,201.17 | Not published |
| FS3000K {600V} | 3,121.31 | Not published |
| FS3000M {34000V} | 3,109.27 | Not published |
| FS2800CU15 {645V} | 3,024.91 | Not published |
| FS3001M {34000V} | 3,017.85 | Not published |
| FS2865K {600V} | 2,858.63 | Not published |
| FS2840M {34000V} | 2,844.70 | Not published |
| FS2600CU15 {600V} | 2,821.84 | Not published |
| FS2600CU15O3 {600V} | 2,770.20 | Not published |
| FS2300CU15 {690V} | 2,759.49 | Not published |
| FS2550CU15 {690V} | 2,759.39 | Not published |
| FS2450CU15 {565V} | 2,664.07 | Not published |
| FS2400CU15 {645V} | 2,583.76 | Not published |
| FS2150CU15 {645V} | 2,558.48 | Not published |
| FS2250CU15O3 {600V} | 2,420.37 | Not published |
| FS2225CU15 {600V} | 2,417.08 | Not published |
| FS2125CU15 {690V} | 2,306.41 | Not published |
| FS2100CU15 {565V} | 2,275.89 | Not published |
| FS2180K {615V} | 2,259.50 | Not published |
| FS2125K {600V} | 2,201.52 | Not published |
| FS2000M {34000V} | 2,178.07 | Not published |
| FS2000CU15 {645V} | 2,162.42 | Not published |
| FS2000K {600V} | 2,103.42 | Not published |
| FS1850CU15 {600V} | 2,020.96 | Not published |
| FS1850CU15O3 {600V} | 1,974.29 | Not published |
| FS1750CU15 {565V} | 1,896.53 | Not published |
| FS1700CU15 {690V} | 1,850.63 | Not published |
| FS1600CU15 {645V} | 1,734.81 | Not published |
| FS1475CU15 {600V} | 1,610.37 | Not published |
| FS1500CU15O3 {600V} | 1,594.72 | Not published |
| FS1400CU15 {565V} | 1,517.09 | Not published |
| FS1275CU15 {690V} | 1,389.08 | Not published |
| FS1200CU15 {645V} | 1,300.90 | Not published |
| FS1100CU15 {600V} | 1,209.25 | Not published |
| FS1100CU15O3 {600V} | 1,176.44 | Not published |
| FS1050CU15 {565V} | 1,163.50 | Not published |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of inverters newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: California Energy Commission solar equipment lists, a public record published for eligibility under California programmes, with a no-warranty disclaimer. Ratings are the manufacturers’ own submissions.