Volkswagen charging at home
22 charging at home listed under Volkswagen.
| Model | kWh/100mi | Costs to run |
|---|---|---|
| 2024 ID.4 Pro | 29.78 | $5.46 per 100 miles |
| 2024 ID.4 Pro S | 29.78 | $5.46 per 100 miles |
| 2025 ID.4 Pro | 29.78 | $5.46 per 100 miles |
| 2025 ID.4 Pro S | 29.78 | $5.46 per 100 miles |
| 2026 ID.4 | 29.78 | $5.46 per 100 miles |
| 2023 ID.4 | 31.48 | $5.77 per 100 miles |
| 2023 ID.4 S | 31.48 | $5.77 per 100 miles |
| 2023 ID.4 Pro | 31.53 | $5.78 per 100 miles |
| 2023 ID.4 Pro S | 31.53 | $5.78 per 100 miles |
| 2024 ID.4 | 31.56 | $5.79 per 100 miles |
| 2024 ID.4 S | 31.56 | $5.79 per 100 miles |
| 2025 ID.4 | 31.60 | $5.79 per 100 miles |
| 2025 ID.4 S | 31.60 | $5.79 per 100 miles |
| 2024 ID.4 AWD Pro | 32.97 | $6.05 per 100 miles |
| 2024 ID.4 AWD Pro S | 32.97 | $6.05 per 100 miles |
| 2025 ID.4 AWD Pro | 32.97 | $6.05 per 100 miles |
| 2025 ID.4 AWD Pro S | 32.97 | $6.05 per 100 miles |
| 2026 ID.4 AWD | 32.97 | $6.05 per 100 miles |
| 2023 ID.4 AWD Pro | 34.18 | $6.27 per 100 miles |
| 2023 ID.4 AWD Pro S | 34.18 | $6.27 per 100 miles |
| 2025 ID. Buzz | 40.77 | $7.48 per 100 miles |
| 2025 ID. Buzz 4motion | 41.97 | $7.70 per 100 miles |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of charging at home newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the U.S. EPA. Public domain. Consumption is the EPA’s combined figure; real-world consumption varies with speed, temperature and terrain.