kWh Index

Subaru charging at home

20 charging at home listed under Subaru.

ModelkWh/100miCosts to run
2026 Uncharted25.66$4.71 per 100 miles
2027 Uncharted25.66$4.71 per 100 miles
2026 Solterra AWD27.96$5.13 per 100 miles
2027 Solterra AWD27.96$5.13 per 100 miles
2026 Solterra 20 AWD28.92$5.30 per 100 miles
2027 Solterra 20 AWD28.92$5.30 per 100 miles
2026 Trailseeker AWD29.00$5.32 per 100 miles
2026 Uncharted AWD29.00$5.32 per 100 miles
2027 Trailseeker AWD29.00$5.32 per 100 miles
2027 Uncharted AWD29.00$5.32 per 100 miles
2026 Uncharted 20 inch AWD29.50$5.41 per 100 miles
2027 Uncharted 20 inch AWD29.50$5.41 per 100 miles
2026 Trailseeker 20 inch AWD30.00$5.50 per 100 miles
2027 Trailseeker 20 inch AWD30.00$5.50 per 100 miles
2023 Solterra AWD30.93$5.67 per 100 miles
2024 Solterra AWD32.00$5.87 per 100 miles
2025 Solterra AWD32.00$5.87 per 100 miles
2023 Solterra Limited/Touring AWD32.13$5.89 per 100 miles
2024 Solterra Limited/Touring AWD33.00$6.05 per 100 miles
2025 Solterra Limited/Touring AWD33.00$6.05 per 100 miles

Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.

Get told when this changes

A monthly digest of charging at home newly added to the register.

Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.

Source: fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the U.S. EPA. Public domain. Consumption is the EPA’s combined figure; real-world consumption varies with speed, temperature and terrain.