Rivian charging at home
115 charging at home listed under Rivian.
| Model | kWh/100mi | Costs to run |
|---|---|---|
| 2027 R2 Performance AWD | 32.17 (32.17–34.10 across 2 configurations) | $5.90 per 100 miles |
| 2025 R1T Dual Max | 38.84 (38.84–41.97 across 2 configurations) | $7.12 per 100 miles |
| 2025 R1T Performance Dual Max | 38.84 (38.84–41.97 across 2 configurations) | $7.12 per 100 miles |
| 2026 R1T Dual Max | 38.84 (38.84–41.97 across 2 configurations) | $7.12 per 100 miles |
| 2026 R1T Performance Dual Max | 38.84 (38.84–41.97 across 2 configurations) | $7.12 per 100 miles |
| 2027 R1T Premium Long Range | 38.84 (38.84–43.22 across 3 configurations) | $7.12 per 100 miles |
| 2025 R1S Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2025 R1S Performance Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2025 R1T Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2025 R1T Performance Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2026 R1T Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2026 R1T Performance Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2026 R1S Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2026 R1S Performance Dual Large | 39.47 (39.47–42.87 across 2 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2027 R1S Premium | 39.47 (39.47–44.36 across 3 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2027 R1T Premium | 39.47 (39.47–44.36 across 3 configurations) | $7.24 per 100 miles |
| 2025 R1T Dual Standard | 39.89 (39.89–42.87 across 2 configurations) | $7.31 per 100 miles |
| 2025 R1S Dual Standard | 39.89 (39.89–42.87 across 2 configurations) | $7.31 per 100 miles |
| 2026 R1T Dual Standard | 39.89 (39.89–42.87 across 2 configurations) | $7.31 per 100 miles |
| 2026 R1S Dual Standard | 39.89 (39.89–42.87 across 2 configurations) | $7.31 per 100 miles |
| 2025 R1S Dual Max | 39.94 (39.94–41.97 across 2 configurations) | $7.32 per 100 miles |
| 2025 R1S Performance Dual Max | 39.94 (39.94–41.97 across 2 configurations) | $7.32 per 100 miles |
| 2026 R1S Dual Max | 39.94 (39.94–41.97 across 2 configurations) | $7.32 per 100 miles |
| 2026 R1S Performance Dual Max | 39.94 (39.94–41.97 across 2 configurations) | $7.32 per 100 miles |
| 2027 R1S Premium Long Range | 39.94 (39.94–43.22 across 3 configurations) | $7.32 per 100 miles |
| 2024 R1T Dual Max | 39.94 (39.94–43.31 across 2 configurations) | $7.33 per 100 miles |
| 2024 R1T Performance Dual Max | 39.94 (39.94–43.31 across 2 configurations) | $7.33 per 100 miles |
| 2024 R1S Dual Max | 40.87 (40.87–43.31 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2024 R1S Performance Dual Max | 40.87 (40.87–43.31 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2025 R1T Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2025 R1T Performance Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2025 R1S Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2025 R1S Performance Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2026 R1T Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2026 R1T Performance Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2026 R1S Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2026 R1S Performance Dual Large Plus | 40.90 (40.90–43.12 across 2 configurations) | $7.50 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Performance Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Performance Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Performance Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Performance Dual Max | 43.22 | $7.93 per 100 miles |
| 2023 R1S 21 inch Dual Large | 43.23 | $7.93 per 100 miles |
| 2023 R1S 21 inch Performance Dual Large | 43.23 | $7.93 per 100 miles |
| 2023 R1T 21 inch Dual Large | 43.23 | $7.93 per 100 miles |
| 2023 R1T 21 inch Performance Dual Large | 43.23 | $7.93 per 100 miles |
| 2024 R1T Dual Large | 43.23 (43.23–44.48 across 2 configurations) | $7.93 per 100 miles |
| 2024 R1T Performance Dual Large | 43.23 (43.23–44.48 across 2 configurations) | $7.93 per 100 miles |
| 2024 R1S Dual Large | 43.23 (43.23–44.74 across 2 configurations) | $7.93 per 100 miles |
| 2024 R1S Performance Dual Large | 43.23 (43.23–44.74 across 2 configurations) | $7.93 per 100 miles |
| 2024 R1T Dual Standard Plus | 43.81 (43.81–46.74 across 2 configurations) | $8.03 per 100 miles |
| 2024 R1T Performance Dual Standard Plus | 43.81 (43.81–46.74 across 2 configurations) | $8.03 per 100 miles |
| 2024 R1S Dual Standard Plus | 43.81 (43.81–46.74 across 2 configurations) | $8.03 per 100 miles |
| 2024 R1S Performance Dual Standard Plus | 43.81 | $8.03 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Performance Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Performance Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Performance Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Performance Dual Large | 44.36 | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1T Quad Max | 44.37 (44.37–50.10 across 3 configurations) | $8.14 per 100 miles |
| 2026 R1S Quad Max | 44.37 (44.37–50.10 across 3 configurations) | $8.14 per 100 miles |
| 2027 R1S Quad | 44.37 (44.37–50.10 across 3 configurations) | $8.14 per 100 miles |
| 2027 R1T Quad | 44.37 (44.37–50.10 across 3 configurations) | $8.14 per 100 miles |
| 2023 R1T 22 inch Dual Large | 44.48 | $8.16 per 100 miles |
| 2023 R1T 22 inch Performance Dual Large | 44.48 | $8.16 per 100 miles |
| 2025 R1S Tri Max | 44.57 | $8.17 per 100 miles |
| 2025 R1T Tri Max | 44.57 | $8.17 per 100 miles |
| 2026 R1T Tri Max | 44.57 | $8.17 per 100 miles |
| 2026 R1S Tri Max | 44.57 | $8.17 per 100 miles |
| 2027 R1S Performance | 44.57 (44.57–49.83 across 3 configurations) | $8.17 per 100 miles |
| 2027 R1T Performance | 44.57 (44.57–49.83 across 3 configurations) | $8.17 per 100 miles |
| 2023 R1S 22 inch Dual Large | 44.74 | $8.21 per 100 miles |
| 2023 R1S 22 inch Performance Dual Large | 44.74 | $8.21 per 100 miles |
| 2024 R1T Dual Standard | 45.20 (45.20–48.03 across 2 configurations) | $8.29 per 100 miles |
| 2024 R1S Dual Standard | 45.20 (45.20–48.03 across 2 configurations) | $8.29 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Dual Max | 46.12 | $8.46 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Performance Dual Max | 46.12 | $8.46 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Dual Max | 46.12 | $8.46 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Performance Dual Max | 46.12 | $8.46 per 100 miles |
| 2023 R1T | 46.14 (46.14–52.38 across 3 configurations) | $8.46 per 100 miles |
| 2024 R1T Quad Large | 46.14 (46.14–52.38 across 3 configurations) | $8.46 per 100 miles |
| 2024 R1S Performance Dual Standard | 46.74 | $8.57 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Performance Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Performance Dual Large Plus | 46.89 | $8.60 per 100 miles |
| 2023 R1S | 47.40 (47.40–52.38 across 3 configurations) | $8.69 per 100 miles |
| 2024 R1S Quad Large | 47.40 (47.40–52.38 across 3 configurations) | $8.69 per 100 miles |
| 2023 R1S 20 inch All-Terrain Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2023 R1S 20 inch All-Terrain Performance Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Performance Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Performance Dual Large | 49.24 | $9.03 per 100 miles |
| 2025 R1S All-Terrain Tri Max | 49.83 | $9.14 per 100 miles |
| 2025 R1T All-Terrain Tri Max | 49.83 | $9.14 per 100 miles |
| 2026 R1T All-Terrain Tri Max | 49.83 | $9.14 per 100 miles |
| 2026 R1S All-Terrain Tri Max | 49.83 | $9.14 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Dual Standard Plus | 51.65 | $9.47 per 100 miles |
| 2024 R1T AT Performance Dual Standard Plus | 51.65 | $9.47 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Dual Standard Plus | 51.65 | $9.47 per 100 miles |
| 2024 R1S AT Performance Dual Standard Plus | 51.65 | $9.47 per 100 miles |
| 2023 R1S 20 inch All-Terrain | 53.70 | $9.85 per 100 miles |
| 2024 R1S All-Terrain Quad Large | 53.70 | $9.85 per 100 miles |
| 2024 R1T All-Terrain Quad Large | 53.70 | $9.85 per 100 miles |
Computed from electricity at 18.34¢/kWh, the EIA average for US in June 2026. A kilowatt-hour is 3412 BTU. This is a rate times a rating, not a prediction of your bill.
Get told when this changes
A monthly digest of charging at home newly added to the register.
Double opt-in, one click to unsubscribe, and we never sell the list. Privacy.
Source: fueleconomy.gov, published by the U.S. Department of Energy and the U.S. EPA. Public domain. Consumption is the EPA’s combined figure; real-world consumption varies with speed, temperature and terrain.